الگو:مرکز/توضیحات: تفاوت بین نسخهها
سطر ۷: | سطر ۷: | ||
<pre>{{مرکز | <pre>{{مرکز | ||
− | | تصویر مرکز = | + | | تصویر مرکز = |
− | | توضیح تصویر = | + | | توضیح تصویر = |
− | | عنوان = | + | | عنوان = |
− | | مخفف = | + | | مخفف = |
− | | هیئت موسس = | + | | هیئت موسس = |
− | | هیئت مدیره = | + | | هیئت مدیره = |
− | | کشور = | + | | کشور = |
− | | شهر = | + | | شهر = |
− | | شعبهها = | + | | شعبهها = |
− | | محققین = | + | | محققین = |
| وابسته سازمانی = | | وابسته سازمانی = | ||
− | | سال تأسیس = | + | | سال تأسیس = |
− | | نوع فعالیت = | + | | نوع فعالیت = |
− | | ایمیل = | + | | ایمیل = |
− | | تلفن = | + | | تلفن = |
− | | آدرس = | + | | آدرس = |
− | | آثار = | + | | آثار = |
− | | بخشها = | + | | بخشها = |
− | | موضوعات کاری = | + | | موضوعات کاری = |
}}</pre> | }}</pre> |
نسخهٔ ۲۴ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۰
برای استفاده از این الگو در ویرایشگر دیداری (بخش ویرایش) می توانید از منوی درج->الگو نام «مرکز» را وارد کنید؛ سپس ورودی های مورد نیاز را وارد کنید.
در ویرایشگر متنی (بخش ویرایش مبدا) متن زیر را در صفحه مورد نظر کپی کرده و مقابل علامت مساوی « = » مقادیر مورد نظر را پر کنید. بین ورودی های مختلف یک زمینه علامت ویرگول فارسی «،» قرار گیرد. ورودی ها به هیچ وجه نباید لینک شده باشند.
موارد خالی نمایش داده نخواهند شد.
{{مرکز | تصویر مرکز = | توضیح تصویر = | عنوان = | مخفف = | هیئت موسس = | هیئت مدیره = | کشور = | شهر = | شعبهها = | محققین = | وابسته سازمانی = | سال تأسیس = | نوع فعالیت = | ایمیل = | تلفن = | آدرس = | آثار = | بخشها = | موضوعات کاری = }}