دانشگاه شهید بهشتی: تفاوت بین نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «دانشگاه شهید بهشتی که در بهمن ماه سال 1338 تأسيس شده، یکی از دانشگاههای دولت...» ایجاد کرد) |
|||
(۲ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | {{مرکز | ||
+ | | تصویر مرکز = دانشگاه شهید بهشتی.png | ||
+ | | توضیح تصویر = | ||
+ | | نام انگلیسی = Shahid Beheshti University (SBU) | ||
+ | | نام روسی = Университет имени Шахида Бехешти | ||
+ | | مخفف = | ||
+ | | رییس = | ||
+ | | هیئت موسس = | ||
+ | | هیئت مدیره = | ||
+ | | کشور = ایران | ||
+ | | شهر = تهران | ||
+ | | شعبهها = | ||
+ | | محققین = | ||
+ | | وابسته سازمانی = | ||
+ | | سال تأسیس = 1338 | ||
+ | | نوع فعالیت = | ||
+ | | سایت = https://www.sbu.ac.ir | ||
+ | | ایمیل = pr.office@mail.sbu.ac.ir | ||
+ | | تلفن = | ||
+ | | آدرس = بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو | ||
+ | | آثار = | ||
+ | | بخشها = | ||
+ | | موضوعات کاری = علوم انسانی | ||
+ | | نام = دانشگاه شهید بهشتی | ||
+ | }} | ||
دانشگاه شهید بهشتی که در بهمن ماه سال 1338 تأسيس شده، یکی از دانشگاههای دولتی ایران است که در منطقهٔ اوین، غرب ولنجک و شرق درکه در شمال غربی تهران با 60 هکتار واقع شدهاست. | دانشگاه شهید بهشتی که در بهمن ماه سال 1338 تأسيس شده، یکی از دانشگاههای دولتی ایران است که در منطقهٔ اوین، غرب ولنجک و شرق درکه در شمال غربی تهران با 60 هکتار واقع شدهاست. | ||
سطر ۱۱: | سطر ۳۶: | ||
* 860 عضو هیات علمی است. | * 860 عضو هیات علمی است. | ||
* دانشگاه دارای 230 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است. | * دانشگاه دارای 230 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است. | ||
+ | |||
+ | == دانشکدهها == | ||
+ | * دانشکده ادبیات و علوم انسانی | ||
+ | * دانشکده الهیات و ادیان | ||
+ | * دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی | ||
+ | * دانشکده حقوق | ||
+ | * دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی | ||
+ | * دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی | ||
+ | * دانشکده علوم ریاضی | ||
+ | * دانشکده علوم زمین | ||
+ | * دانشکده علوم و فناوری زیستی | ||
+ | * دانشکدهٔ مدیریت و حسابداری | ||
+ | * دانشکدهٔ معماری و شهرسازی | ||
+ | * دانشکدهٔ مهندسی برق | ||
+ | * دانشکدهٔ مهندسی فناوریهای نوین | ||
+ | * دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی | ||
+ | * دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی | ||
+ | * دانشکدهٔ مهندسی هستهای | ||
+ | * دانشکدهٔ پرستاری و مامایی | ||
+ | * دانشکده شیمی | ||
+ | * دانشکده پزشکی | ||
+ | * دانشکده دندانپزشکی | ||
+ | * دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست | ||
+ | |||
+ | == پژوهشکدهها == | ||
+ | * پژوهشکده لیزر و پلاسما | ||
+ | * پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی | ||
+ | * پژوهشکده خانواده | ||
+ | * پژوهشکده علوم محیطی | ||
+ | * پژوهشکده اعجاز قرآن | ||
+ | * پژوهشکده علوم شناختی و مغز | ||
+ | * پژوهشکده فضای مجازی | ||
+ | * پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری | ||
+ | * پژوهشکده منطقهای | ||
+ | |||
+ | == مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی == | ||
+ | * مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی | ||
+ | * مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی | ||
+ | * مرکز مطالعات سنجش از راه دور و GIS | ||
+ | * مرکز تحقیقات وقف | ||
+ | * مرکز تحقیقات پروتئین | ||
+ | * مرکز پژوهشی استحصال آب از منابع غیرمتعارف | ||
+ | * مرکز تحقیقات حقوق بشر، صلح و دموکراسی | ||
== رشته های موجود در دانشگاه شهید بهشتی == | == رشته های موجود در دانشگاه شهید بهشتی == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۲
دانشگاه شهید بهشتی | |
---|---|
Университет имени Шахида Бехешти | |
Shahid Beheshti University (SBU) | |
کشور: ایران | |
شهر: تهران | |
تأسیس: 1338 | |
سایت: https://www.sbu.ac.ir | |
ایمیل: pr.office@mail.sbu.ac.ir | |
آدرس: بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو | |
موضوعات کاری:علوم انسانی |
دانشگاه شهید بهشتی که در بهمن ماه سال 1338 تأسيس شده، یکی از دانشگاههای دولتی ایران است که در منطقهٔ اوین، غرب ولنجک و شرق درکه در شمال غربی تهران با 60 هکتار واقع شدهاست.
دانشگاه مشتمل بر 57 ساختمان اصلی، 19 دانشکده ، 10 پژوهشکده و 9 مرکز تحقیقاتی می باشد.
این دانشگاه دارای 17777 دانشجو می باشد و در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دوره های روزانه ،شبانه و دوره های الکترنیکی دانشجو میپذیرد و تاکنون بیش از ۴۳٬۳۳۴ دانشجو از این دانشگاه فارغالتحصیل شدهاند.
محتویات
تعداد دانشجویان
دانشگاه شهید بهشتی دارای:
- 9562 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری
- 8215 دانشجوی کارشناسی
- 860 عضو هیات علمی است.
- دانشگاه دارای 230 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است.
دانشکدهها
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- دانشکده الهیات و ادیان
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
- دانشکده حقوق
- دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
- دانشکده علوم ریاضی
- دانشکده علوم زمین
- دانشکده علوم و فناوری زیستی
- دانشکدهٔ مدیریت و حسابداری
- دانشکدهٔ معماری و شهرسازی
- دانشکدهٔ مهندسی برق
- دانشکدهٔ مهندسی فناوریهای نوین
- دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
- دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
- دانشکدهٔ مهندسی هستهای
- دانشکدهٔ پرستاری و مامایی
- دانشکده شیمی
- دانشکده پزشکی
- دانشکده دندانپزشکی
- دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست
پژوهشکدهها
- پژوهشکده لیزر و پلاسما
- پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
- پژوهشکده خانواده
- پژوهشکده علوم محیطی
- پژوهشکده اعجاز قرآن
- پژوهشکده علوم شناختی و مغز
- پژوهشکده فضای مجازی
- پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری
- پژوهشکده منطقهای
مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی
- مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی
- مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی
- مرکز مطالعات سنجش از راه دور و GIS
- مرکز تحقیقات وقف
- مرکز تحقیقات پروتئین
- مرکز پژوهشی استحصال آب از منابع غیرمتعارف
- مرکز تحقیقات حقوق بشر، صلح و دموکراسی
رشته های موجود در دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی دارای 340 رشته تحصیلی در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است:
- دوره کارشناسی: 47 رشته
- دوره کارشناسی ارشد:191رشته
- دوره دکتری: 102رشته
پردیسهای دانشگاه شهید بهشتی
- پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور با 58 هکتار
- پردیس علمی، تحقیقاتی زیراب با 10 هکتار
- پردیس دانشگاهی (اکباتان) با یک و نیم هکتار