مرکز منطقهای اطلاعرسانی علوم و فناوری: تفاوت بین نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری که پیشنهاد تأسیس آن در سال 1369 از سوی و...» ایجاد کرد) |
جز (Admin3 صفحهٔ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری را به مرکز منطقهای اطلاعرسانی علوم و فناوری منتقل کرد) |
||
(۸ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری که پیشنهاد تأسیس آن در سال 1369 از سوی وزیر محترم وقت علوم ، تحقیقات و فناوری ارائه شد بر اساس تفاهم نامه منعقده بین فرهنگستان علوم جهان سوم و وزارت متبوع در شیراز توسط پروفسور دکتر جعفر مهراد تأسیس گردید. | + | {{مرکز |
− | قانون تأسیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در نخستین | + | | تصویر مرکز = Regional Information Center for Science and Technology.jpeg |
− | تأسیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با این فلسفه صورت گرفته است که اعضای هیأت علمی ، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشورهای اسلامی و کشورهایی که در منطقه جغرافیایی ایران قرار دارند، دارای نیازهای اطلاعات علمی و فنی هستند. تأمین نیازهای اطلاعات علمی و فنی طبق تفاهم نامه منعقده از | + | | توضیح تصویر = |
+ | | عنوان = | ||
+ | | نام انگلیسی =Regional Information Center for Science and Technology (RICeST) | ||
+ | | نام روسی = | ||
+ | | مخفف = | ||
+ | | رییس =دکتر محمدجواد دهقانی | ||
+ | | هیئت موسس = | ||
+ | | هیئت مدیره = | ||
+ | | کشور =ایران | ||
+ | | شهر =شیراز | ||
+ | | شعبهها = | ||
+ | | محققین = | ||
+ | | وابسته سازمانی =وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری | ||
+ | | سال تأسیس = | ||
+ | | نوع فعالیت =علمی ـ پژوهشی | ||
+ | | سایت =https://ricest.ac.ir | ||
+ | | ایمیل =oisc@ricest.ac.ir | ||
+ | | تلفن =36468418-071 و 36468416-071 | ||
+ | | آدرس =شیراز: بلوار جمهوری اسلامی، خیابان جام جم | ||
+ | | آثار = | ||
+ | | بخشها = | ||
+ | | موضوعات کاری = | ||
+ | | نام = مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | مرکز منطقهای اطلاع رسانی علوم و فناوری که پیشنهاد تأسیس آن در سال 1369 از سوی وزیر محترم وقت علوم ، تحقیقات و فناوری ارائه شد بر اساس تفاهم نامه منعقده بین فرهنگستان علوم جهان سوم و وزارت متبوع در شیراز توسط پروفسور دکتر جعفر مهراد تأسیس گردید. قانون تأسیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در نخستین سالهای اولیه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید و اساسنامه آن را نیز هیأت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب کرد. این اساسنامه به خاطر اصلاحات ضروری دوبار به تصویب شورای نگهبان رسیده است. | ||
+ | |||
+ | تأسیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با این فلسفه صورت گرفته است که اعضای هیأت علمی ، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشورهای اسلامی و کشورهایی که در منطقه جغرافیایی ایران قرار دارند، دارای نیازهای اطلاعات علمی و فنی هستند. تأمین نیازهای اطلاعات علمی و فنی طبق تفاهم نامه منعقده از مأموریتهای اصلی مرکز منطقهای اطلاع رسانی علوم و فناوری است. | ||
+ | |||
+ | == وظایف و اختیارات == | ||
در شرح وظایف و اختیارات این مرکز که در اساسنامه آن گزارش شده است، فعالیت های زیر بخشی از اختیاراتی است که مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برنامه ها و خدمات خود را بر اساس آن پایه گذاری کرده است: | در شرح وظایف و اختیارات این مرکز که در اساسنامه آن گزارش شده است، فعالیت های زیر بخشی از اختیاراتی است که مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برنامه ها و خدمات خود را بر اساس آن پایه گذاری کرده است: | ||
− | + | ||
− | + | 1. برقراری ارتباطات الکترونیکی به منظور دریافت و ارسال اطلاعات داخلی و منطقه ای در حوزه های علوم و فناوری | |
− | + | ||
− | + | 2. برقراری نظام مبادله الکترونیکی اطلاعات بین محققان ایرانی و منطقه ای | |
− | + | ||
− | + | 3. تهیه و سازماندهی دانش مکتوب داخلی و منطقه ای در حوزه علوم و فناوری | |
− | + | ||
− | + | 4. تأسیس انواع پایگاه های اطلاعاتی در حوزه علوم و فناوری | |
− | + | ||
− | + | 5. انتشار گزارش های پژوهشی ، نشریات علمی و کتاب های فارسی و غیر فارسی در حوزه علوم و فناوری | |
− | + | ||
− | + | 6. حمایت از پژوهش های داخلی و منطقه ای در حوزه های علوم و فناوری | |
+ | |||
+ | 7. برقراری سخنرانی های علمی با دعوت از متخصصان داخلی و خارجی | ||
+ | |||
+ | 8. ایجاد زمینه های لازم برای جلب همکاری متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور درباره فعالیت های مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری | ||
+ | |||
+ | 9. اجرای برنامه های علمی و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی داخل و منطقه در قالب مجوزهای قانونی موجود و یا کسب مجوز خاص از مجلس شورای اسلامی | ||
+ | |||
+ | 10. برقراری ارتباط علمی با سازمان ها و نهادهای بین المللی به ویژه یونسکو، فرهنگستان علوم جهان سوم، سازمان همکاری های اقتصادی (ECO) و سازمان کنفرانس اسلامی | ||
+ | |||
+ | 11. برقراری ارتباط و تشریک مساعی با بخش های صنعتی، خدماتی و آموزشی برای شناسایی نیازها و تأمین اطلاعات مورد نیاز آنها | ||
+ | |||
در طول سال های تأسیس و فعالیت ، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری راه های گوناگونی را برای کسب موفقیت در تأمین نیازهای اطلاعات علمی و فنی پیموده است. موفقیت بسیاری از این برنامه ها با به کارگیری نیروهای انسانی متخصص ، خبره و متعهد تضمین شده است. این چالش امروز که 20 سال از تأسیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گذشته است همچنان وجود دارد و تأمین نیروی انسانی واجد شرایط برای مدیریت های علمی گروه های پژوهشی و واحدهای فناوری و خدمات اطلاعات علمی از اهمیت فراوان برخوردار است. | در طول سال های تأسیس و فعالیت ، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری راه های گوناگونی را برای کسب موفقیت در تأمین نیازهای اطلاعات علمی و فنی پیموده است. موفقیت بسیاری از این برنامه ها با به کارگیری نیروهای انسانی متخصص ، خبره و متعهد تضمین شده است. این چالش امروز که 20 سال از تأسیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گذشته است همچنان وجود دارد و تأمین نیروی انسانی واجد شرایط برای مدیریت های علمی گروه های پژوهشی و واحدهای فناوری و خدمات اطلاعات علمی از اهمیت فراوان برخوردار است. | ||
به کارگیری متخصصان مختلف در حوزه های علوم و فناوری، اجرایی شدن بخشی از وظایف و اختیارات این مرکز را تضمین کرده است، به گونه ای که امروز مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری بیشترین پایگاه های اطلاعاتی را تأسیس نموده ، مجلات و کتاب های مختلفی را به چاپ سپرده ، سخنرانی ها و همایش های متعددی را برگزار کرده و خدمات اطلاعات علمی و فنی را بدون محدودیت موضوعی در قالب مقاله، کتاب، پایان نامه ، گزارش های فنی و تحقیقاتی ، اسناد و مدارک در بین دانشگاه ها و مؤسسات داخلی و کشورهای منطقه توزیع نموده است. | به کارگیری متخصصان مختلف در حوزه های علوم و فناوری، اجرایی شدن بخشی از وظایف و اختیارات این مرکز را تضمین کرده است، به گونه ای که امروز مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری بیشترین پایگاه های اطلاعاتی را تأسیس نموده ، مجلات و کتاب های مختلفی را به چاپ سپرده ، سخنرانی ها و همایش های متعددی را برگزار کرده و خدمات اطلاعات علمی و فنی را بدون محدودیت موضوعی در قالب مقاله، کتاب، پایان نامه ، گزارش های فنی و تحقیقاتی ، اسناد و مدارک در بین دانشگاه ها و مؤسسات داخلی و کشورهای منطقه توزیع نموده است. | ||
− | ==چشمانداز مرکز | + | ==چشمانداز مرکز== |
سازمانی سرآمد و پيشرو در گردآوري، سازماندهي، و به ويژه فراهم کردن دسترسی به جامعترین اطلاعات علمی و فنی و ارائه خدماتی هوشمند و پایدار با هدف تسهیل حرکت ايران و كشورهاي منطقه به سوی جامعه دانشی از طریق حمايت از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و توسعه فناوری مدیریت اطلاعات؛ | سازمانی سرآمد و پيشرو در گردآوري، سازماندهي، و به ويژه فراهم کردن دسترسی به جامعترین اطلاعات علمی و فنی و ارائه خدماتی هوشمند و پایدار با هدف تسهیل حرکت ايران و كشورهاي منطقه به سوی جامعه دانشی از طریق حمايت از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و توسعه فناوری مدیریت اطلاعات؛ | ||
در این راستا مرکز منطقهای اطلاعرسانی علوم و فناوری در افق 1399 یک مرکز اطلاعرسانی با ویژگیهای زیر است: | در این راستا مرکز منطقهای اطلاعرسانی علوم و فناوری در افق 1399 یک مرکز اطلاعرسانی با ویژگیهای زیر است: | ||
− | + | # سرآمد در ایران و منطقه در زمینه مدیریت داده، اطلاعات و دانش و فراهم کردن دسترسی به جامعترین منابع اطلاعاتی و دانشی چندزبانی علمی و فنی؛ | |
− | + | # پیشرو در ارائه خدمات اطلاعاتی نوین و پایدار با استفاده از برنامههای نرمافزاری هوشمند برای پژوهشگران و دانشمندان ایران و منطقه؛ | |
− | + | # توسعه یافته در زمینه فناوریها و زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی نوین، کارآمد و مورد نیاز؛ | |
− | + | # دارای نقشی محوری در توسعه فراگیر ارتباط علمی میان دانشمندان و پژوهشگران منطقه؛ | |
− | تسهیلگر حرکت ایران و کشورهای منطقه به سوی جوامع دانشمدار با همافزایی دانش. | + | # تسهیلگر حرکت ایران و کشورهای منطقه به سوی جوامع دانشمدار با همافزایی دانش. |
− | + | ||
− | ==مأموریتهای مرکز | + | ==مأموریتهای مرکز== |
مأموريت اصلي مركز منطقهاي اطلاعرسانی علوم و فناوری در راستای دستیابی به چشمانداز 1399 به صورت زیر خواهد بود: | مأموريت اصلي مركز منطقهاي اطلاعرسانی علوم و فناوری در راستای دستیابی به چشمانداز 1399 به صورت زیر خواهد بود: | ||
− | + | # بهرهگیری از اصول نوین مدیریت داده، اطلاعات و دانش (مانند بهره گیری از اصطلاحنامه ها) در جهت سازماندهی هوشمندانه منابع چندزبانی در زمینه علوم و فناوری و نیز اطلاعرساني خلاقانه و کارآمد با بهره گیری از فناوریهای نوین (مانند شبکه های اجتماعی) به دانشمندان و پژوهشگران ایران و منطقه ؛ | |
− | + | # گسترش فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی (مانند پردازش ابری) در راستای مدیریت بهینه داده، اطلاعات و دانش؛ | |
− | + | # افزايش سهولت و پايداري در دستيابي به منابع اطلاعاتي توليد شده در ایران و منطقه از طریق بازطراحی و کاربرپسندی سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات؛ | |
− | + | # حمایت از آموزش و پژوهش در ایران و منطقه در راستای توسعه جوامع دانشمدار؛ | |
− | گسترش تعاملات منطقهای میان دانشمندان و پژوهشگران با هدف همافزایی دانش. | + | # گسترش تعاملات منطقهای میان دانشمندان و پژوهشگران با هدف همافزایی دانش. |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۷
مرکز منطقهای اطلاعرسانی علوم و فناوری | |
---|---|
Regional Information Center for Science and Technology (RICeST) | |
ریاست: دکتر محمدجواد دهقانی | |
کشور: ایران | |
شهر: شیراز | |
وابستگی سازمانی:وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری | |
نوع فعالیت:علمی ـ پژوهشی | |
سایت: https://ricest.ac.ir | |
ایمیل: oisc@ricest.ac.ir | |
تلفن: 36468418-071 و 36468416-071 | |
آدرس: شیراز: بلوار جمهوری اسلامی، خیابان جام جم |
مرکز منطقهای اطلاع رسانی علوم و فناوری که پیشنهاد تأسیس آن در سال 1369 از سوی وزیر محترم وقت علوم ، تحقیقات و فناوری ارائه شد بر اساس تفاهم نامه منعقده بین فرهنگستان علوم جهان سوم و وزارت متبوع در شیراز توسط پروفسور دکتر جعفر مهراد تأسیس گردید. قانون تأسیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در نخستین سالهای اولیه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید و اساسنامه آن را نیز هیأت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب کرد. این اساسنامه به خاطر اصلاحات ضروری دوبار به تصویب شورای نگهبان رسیده است.
تأسیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با این فلسفه صورت گرفته است که اعضای هیأت علمی ، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشورهای اسلامی و کشورهایی که در منطقه جغرافیایی ایران قرار دارند، دارای نیازهای اطلاعات علمی و فنی هستند. تأمین نیازهای اطلاعات علمی و فنی طبق تفاهم نامه منعقده از مأموریتهای اصلی مرکز منطقهای اطلاع رسانی علوم و فناوری است.
وظایف و اختیارات
در شرح وظایف و اختیارات این مرکز که در اساسنامه آن گزارش شده است، فعالیت های زیر بخشی از اختیاراتی است که مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برنامه ها و خدمات خود را بر اساس آن پایه گذاری کرده است:
1. برقراری ارتباطات الکترونیکی به منظور دریافت و ارسال اطلاعات داخلی و منطقه ای در حوزه های علوم و فناوری
2. برقراری نظام مبادله الکترونیکی اطلاعات بین محققان ایرانی و منطقه ای
3. تهیه و سازماندهی دانش مکتوب داخلی و منطقه ای در حوزه علوم و فناوری
4. تأسیس انواع پایگاه های اطلاعاتی در حوزه علوم و فناوری
5. انتشار گزارش های پژوهشی ، نشریات علمی و کتاب های فارسی و غیر فارسی در حوزه علوم و فناوری
6. حمایت از پژوهش های داخلی و منطقه ای در حوزه های علوم و فناوری
7. برقراری سخنرانی های علمی با دعوت از متخصصان داخلی و خارجی
8. ایجاد زمینه های لازم برای جلب همکاری متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور درباره فعالیت های مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
9. اجرای برنامه های علمی و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی داخل و منطقه در قالب مجوزهای قانونی موجود و یا کسب مجوز خاص از مجلس شورای اسلامی
10. برقراری ارتباط علمی با سازمان ها و نهادهای بین المللی به ویژه یونسکو، فرهنگستان علوم جهان سوم، سازمان همکاری های اقتصادی (ECO) و سازمان کنفرانس اسلامی
11. برقراری ارتباط و تشریک مساعی با بخش های صنعتی، خدماتی و آموزشی برای شناسایی نیازها و تأمین اطلاعات مورد نیاز آنها
در طول سال های تأسیس و فعالیت ، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری راه های گوناگونی را برای کسب موفقیت در تأمین نیازهای اطلاعات علمی و فنی پیموده است. موفقیت بسیاری از این برنامه ها با به کارگیری نیروهای انسانی متخصص ، خبره و متعهد تضمین شده است. این چالش امروز که 20 سال از تأسیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گذشته است همچنان وجود دارد و تأمین نیروی انسانی واجد شرایط برای مدیریت های علمی گروه های پژوهشی و واحدهای فناوری و خدمات اطلاعات علمی از اهمیت فراوان برخوردار است. به کارگیری متخصصان مختلف در حوزه های علوم و فناوری، اجرایی شدن بخشی از وظایف و اختیارات این مرکز را تضمین کرده است، به گونه ای که امروز مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری بیشترین پایگاه های اطلاعاتی را تأسیس نموده ، مجلات و کتاب های مختلفی را به چاپ سپرده ، سخنرانی ها و همایش های متعددی را برگزار کرده و خدمات اطلاعات علمی و فنی را بدون محدودیت موضوعی در قالب مقاله، کتاب، پایان نامه ، گزارش های فنی و تحقیقاتی ، اسناد و مدارک در بین دانشگاه ها و مؤسسات داخلی و کشورهای منطقه توزیع نموده است.
چشمانداز مرکز
سازمانی سرآمد و پيشرو در گردآوري، سازماندهي، و به ويژه فراهم کردن دسترسی به جامعترین اطلاعات علمی و فنی و ارائه خدماتی هوشمند و پایدار با هدف تسهیل حرکت ايران و كشورهاي منطقه به سوی جامعه دانشی از طریق حمايت از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و توسعه فناوری مدیریت اطلاعات؛ در این راستا مرکز منطقهای اطلاعرسانی علوم و فناوری در افق 1399 یک مرکز اطلاعرسانی با ویژگیهای زیر است:
- سرآمد در ایران و منطقه در زمینه مدیریت داده، اطلاعات و دانش و فراهم کردن دسترسی به جامعترین منابع اطلاعاتی و دانشی چندزبانی علمی و فنی؛
- پیشرو در ارائه خدمات اطلاعاتی نوین و پایدار با استفاده از برنامههای نرمافزاری هوشمند برای پژوهشگران و دانشمندان ایران و منطقه؛
- توسعه یافته در زمینه فناوریها و زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی نوین، کارآمد و مورد نیاز؛
- دارای نقشی محوری در توسعه فراگیر ارتباط علمی میان دانشمندان و پژوهشگران منطقه؛
- تسهیلگر حرکت ایران و کشورهای منطقه به سوی جوامع دانشمدار با همافزایی دانش.
مأموریتهای مرکز
مأموريت اصلي مركز منطقهاي اطلاعرسانی علوم و فناوری در راستای دستیابی به چشمانداز 1399 به صورت زیر خواهد بود:
- بهرهگیری از اصول نوین مدیریت داده، اطلاعات و دانش (مانند بهره گیری از اصطلاحنامه ها) در جهت سازماندهی هوشمندانه منابع چندزبانی در زمینه علوم و فناوری و نیز اطلاعرساني خلاقانه و کارآمد با بهره گیری از فناوریهای نوین (مانند شبکه های اجتماعی) به دانشمندان و پژوهشگران ایران و منطقه ؛
- گسترش فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی (مانند پردازش ابری) در راستای مدیریت بهینه داده، اطلاعات و دانش؛
- افزايش سهولت و پايداري در دستيابي به منابع اطلاعاتي توليد شده در ایران و منطقه از طریق بازطراحی و کاربرپسندی سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات؛
- حمایت از آموزش و پژوهش در ایران و منطقه در راستای توسعه جوامع دانشمدار؛
- گسترش تعاملات منطقهای میان دانشمندان و پژوهشگران با هدف همافزایی دانش.